
プランと保険料
プラン
※「プラン70」は満10歳までのお引き受けになります。満11歳からは「プラン50」でのお引き受けとなります。
保険料(保険始期日:2021年6月1日)
犬は品種によって「犬」・「犬2」・「犬3」・「犬4」・「ミックス」に分類され、それぞれ保険料が異なります。
犬:犬1
犬1とは、次の種類をいいます。
トイ・プードル、ミニチュア・ダックス、チワワ、ポメラニアン、ヨークシャー・テリア、シー・ズー、パピヨン、マルチーズ、パグ、ダックスフンド(カニンヘン)、ダックスフンド、ペキニーズ、ノーフォーク・テリア、など
プラン | プラン50 | プラン70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイクロチップ | 装着あり | 装着なし | 装着あり | 装着なし | ||||
支払方法 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
0歳 | 1,870 | 20,730 | 1,960 | 21,830 | 2,610 | 29,030 | 2,750 | 30,550 |
1歳 | 1,640 | 18,210 | 1,730 | 19,170 | 2,300 | 25,500 | 2,420 | 26,840 |
2歳 | 1,560 | 17,370 | 1,650 | 18,280 | 2,190 | 24,320 | 2,300 | 25,590 |
3歳 | 1,730 | 19,210 | 1,820 | 20,220 | 2,420 | 26,890 | 2,550 | 28,310 |
4歳 | 1,990 | 22,090 | 2,090 | 23,250 | 2,780 | 30,930 | 2,930 | 32,550 |
5歳 | 2,350 | 26,070 | 2,470 | 27,440 | 3,290 | 36,500 | 3,460 | 38,420 |
6歳 | 2,890 | 32,080 | 3,040 | 33,770 | 4,040 | 44,910 | 4,260 | 47,280 |
7歳 | 3,720 | 41,320 | 3,920 | 43,500 | 5,210 | 57,850 | 5,480 | 60,900 |
8歳 | 4,880 | 54,190 | 5,130 | 57,040 | 6,830 | 75,860 | 7,190 | 79,860 |
犬:犬2
犬2とは、次の種類をいいます。
柴犬、フレンチ・ブルドック、ミニチュア・シュナウザー、ウェルシュ・コーギー・ペンブローク、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル、ジャック・ラッセル・テリア、ボーダー・コリー、シェットランド・シープドッグ、ビーグル、など
プラン | プラン50 | プラン70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイクロチップ | 装着あり | 装着なし | 装着あり | 装着なし | ||||
支払方法 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
0歳 | 2,350 | 26,080 | 2,470 | 27,450 | 3,290 | 36,510 | 3,460 | 38,430 |
1歳 | 2,120 | 23,500 | 2,230 | 24,730 | 2,960 | 32,900 | 3,120 | 34,630 |
2歳 | 2,010 | 22,320 | 2,120 | 23,500 | 2,810 | 31,250 | 2,960 | 32,900 |
3歳 | 2,160 | 23,970 | 2,270 | 25,230 | 3,020 | 33,550 | 3,180 | 35,320 |
4歳 | 2,430 | 27,000 | 2,560 | 28,420 | 3,400 | 37,800 | 3,580 | 39,790 |
5歳 | 2,840 | 31,580 | 2,990 | 33,250 | 3,980 | 44,220 | 4,190 | 46,540 |
6歳 | 3,530 | 39,200 | 3,710 | 41,260 | 4,940 | 54,880 | 5,200 | 57,770 |
7歳 | 4,450 | 49,430 | 4,680 | 52,030 | 6,230 | 69,200 | 6,560 | 72,840 |
8歳 | 5,970 | 66,300 | 6,280 | 69,790 | 8,350 | 92,820 | 8,790 | 97,700 |
犬:犬3
犬3とは、次の種類をいいます。
ゴールデン・レトリバー、ラブラドール・レトリバー、ジャーマン・シェパード・ドッグ、シベリアン・ハスキー、フラットコーテッド・レトリバー、秋田犬、ドーベルマン、ボルゾイ、など
プラン | プラン50 | プラン70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイクロチップ | 装着あり | 装着なし | 装着あり | 装着なし | ||||
支払方法 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
0歳 | 2,710 | 30,100 | 2,850 | 31,680 | 3,790 | 42,130 | 3,990 | 44,350 |
1歳 | 2,640 | 29,350 | 2,780 | 30,890 | 3,700 | 41,090 | 3,890 | 43,250 |
2歳 | 2,460 | 27,300 | 2,590 | 28,740 | 3,440 | 38,220 | 3,620 | 40,230 |
3歳 | 2,790 | 30,950 | 2,930 | 32,580 | 3,900 | 43,330 | 4,100 | 45,610 |
4歳 | 3,390 | 37,680 | 3,570 | 39,660 | 4,750 | 52,750 | 5,000 | 55,520 |
5歳 | 3,720 | 41,380 | 3,920 | 43,560 | 5,210 | 57,940 | 5,490 | 60,990 |
6歳 | 4,880 | 54,240 | 5,140 | 57,100 | 6,830 | 75,940 | 7,190 | 79,940 |
7歳 | 5,810 | 64,550 | 6,120 | 67,950 | 8,130 | 90,370 | 8,560 | 95,130 |
8歳 | 6,840 | 76,040 | 7,200 | 80,040 | 9,580 | 106,450 | 10,080 | 112,050 |
犬:犬4
犬4とは、次の種類をいいます。
バーニーズ・マウンテンドッグ、ブルドッグ、グレート・デン、グレート・ピレニーズ、ロットワイラー、ニューファンドランド、セント・バーナード、アイリッシュウルフ・ハウンド、ナポリタン・マスティフ、など
※品種別保険料クラスで「犬4」に該当する場合は、健康診断書をご提出いただく 必要がございますのでインターネットでのお申込みができません。お手数ですが 「アクサダイレクトのペット保険」カスタマーサービスセンターまでお問合せください。
プラン | プラン50 | プラン70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイクロチップ | 装着あり | 装着なし | 装着あり | 装着なし | ||||
支払方法 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
0歳 | 4,180 | 46,430 | 4,400 | 48,870 | 5,850 | 65,000 | 6,160 | 68,420 |
1歳 | 3,950 | 43,890 | 4,160 | 46,200 | 5,530 | 61,440 | 5,820 | 64,680 |
2歳 | 3,680 | 40,840 | 3,870 | 42,990 | 5,150 | 57,180 | 5,420 | 60,190 |
3歳 | 4,030 | 44,770 | 4,240 | 47,120 | 5,640 | 62,670 | 5,940 | 65,970 |
4歳 | 4,750 | 52,750 | 5,000 | 55,530 | 6,650 | 73,850 | 7,000 | 77,730 |
5歳 | 5,640 | 62,670 | 5,940 | 65,970 | 7,900 | 87,740 | 8,310 | 92,360 |
6歳 | 6,780 | 75,380 | 7,140 | 79,350 | 9,500 | 105,530 | 10,000 | 111,090 |
7歳 | 8,130 | 90,370 | 8,560 | 95,130 | 11,390 | 126,520 | 11,990 | 133,180 |
8歳 | 9,580 | 106,450 | 10,080 | 112,050 | 13,410 | 149,030 | 14,120 | 156,870 |
犬:ミックス(交雑種)
プラン | プラン50 | プラン70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイクロチップ | 装着あり | 装着なし | 装着あり | 装着なし | ||||
支払方法 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
0歳 | 1,590 | 17,700 | 1,680 | 18,640 | 2,230 | 24,780 | 2,350 | 26,090 |
1歳 | 1,370 | 15,220 | 1,440 | 16,020 | 1,920 | 21,310 | 2,020 | 22,430 |
2歳 | 1,310 | 14,510 | 1,380 | 15,280 | 1,830 | 20,320 | 1,930 | 21,390 |
3歳 | 1,440 | 16,050 | 1,520 | 16,900 | 2,020 | 22,470 | 2,130 | 23,660 |
4歳 | 1,770 | 19,620 | 1,860 | 20,650 | 2,470 | 27,470 | 2,600 | 28,910 |
5歳 | 2,000 | 22,270 | 2,110 | 23,440 | 2,810 | 31,180 | 2,950 | 32,820 |
6歳 | 2,340 | 26,020 | 2,470 | 27,390 | 3,280 | 36,430 | 3,450 | 38,350 |
7歳 | 2,840 | 31,550 | 2,990 | 33,210 | 3,970 | 44,160 | 4,180 | 46,490 |
8歳 | 3,560 | 39,550 | 3,750 | 41,630 | 4,980 | 55,360 | 5,250 | 58,280 |
猫:血統種
血統種とは、次の種類をいいます。
ロシアンブルー、アメリカンショートヘアー、スコティッシュ・フォールド、マンチカン、 アビシニアンなどの純血種
プラン | プラン50 | プラン70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイクロチップ | 装着あり | 装着なし | 装着あり | 装着なし | ||||
支払方法 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
0歳 | 1,490 | 16,520 | 1,570 | 17,390 | 2,080 | 23,130 | 2,190 | 24,350 |
1歳 | 1,410 | 15,700 | 1,490 | 16,530 | 1,980 | 21,980 | 2,080 | 23,140 |
2歳 | 1,350 | 14,980 | 1,420 | 15,770 | 1,890 | 20,970 | 1,990 | 22,080 |
3歳 | 1,450 | 16,160 | 1,530 | 17,010 | 2,040 | 22,620 | 2,140 | 23,810 |
4歳 | 1,650 | 18,300 | 1,730 | 19,260 | 2,310 | 25,620 | 2,430 | 26,970 |
5歳 | 1,830 | 20,350 | 1,930 | 21,430 | 2,560 | 28,490 | 2,700 | 29,990 |
6歳 | 2,010 | 22,350 | 2,120 | 23,520 | 2,820 | 31,280 | 2,960 | 32,930 |
7歳 | 2,280 | 25,310 | 2,400 | 26,640 | 3,190 | 35,440 | 3,360 | 37,300 |
8歳 | 2,890 | 32,070 | 3,040 | 33,750 | 4,040 | 44,890 | 4,250 | 47,260 |
猫:ミックス(交雑種)
プラン | プラン50 | プラン70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイクロチップ | 装着あり | 装着なし | 装着あり | 装着なし | ||||
支払方法 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
0歳 | 1,100 | 12,200 | 1,160 | 12,840 | 1,540 | 17,080 | 1,620 | 17,980 |
1歳 | 1,040 | 11,600 | 1,100 | 12,210 | 1,460 | 16,240 | 1,540 | 17,090 |
2歳 | 1,000 | 11,060 | 1,050 | 11,650 | 1,390 | 15,490 | 1,470 | 16,300 |
3歳 | 1,070 | 11,930 | 1,130 | 12,560 | 1,500 | 16,700 | 1,580 | 17,580 |
4歳 | 1,180 | 13,160 | 1,250 | 13,860 | 1,660 | 18,430 | 1,750 | 19,400 |
5歳 | 1,390 | 15,440 | 1,460 | 16,260 | 1,950 | 21,620 | 2,050 | 22,760 |
6歳 | 1,680 | 18,660 | 1,770 | 19,640 | 2,350 | 26,130 | 2,480 | 27,500 |
7歳 | 1,870 | 20,740 | 1,960 | 21,830 | 2,610 | 29,030 | 2,750 | 30,560 |
8歳 | 2,080 | 23,120 | 2,190 | 24,340 | 2,910 | 32,370 | 3,070 | 34,070 |
待機期間について
アクサダイレクトのペット保険は、新規にご加入された場合、「ガン治療」とそれ以外の「病気治療」に関して待機期間が設定されています。
- 新規に加入された場合には、病気治療に関しては31日目以降、ガン治療については121日目以降に治療(*)が開始された場合に限り保険金をお支払いします。
- 待機期間中に治療(*)を開始した病気・ガンは保険金のお支払いの対象となりませんのでご注意ください。
- 待機期間終了後であっても、保険始期日前に既に発生していたケガまたは病気・ガンは、保険金のお支払いの対象となりませんのでご注意ください。
- 継続契約の場合は、待機期間は有りません。
*治療には診察・検査を含みます。
補償例
※アクサダイレクトの支払い事例にもとづく参考事例です。
※「プラン70」は満10歳までのお引き受けになります。満11歳からは「プラン50」でのお引き受けとなります。
アクサダイレクトのペット保険 お見積もり・お申込み
PET22Y005
アクサ損害保険株式会社の取扱は2022年10月1日から株式会社ドコモ・インシュアランスと株式会社NTTドコモが共同(共同募集)で担当いたします。
ご契約中のお客様には個別に共同募集となるご案内を電子メール(未着の場合は郵送)にて送付させていただきます。補償内容など契約内容は変わりませんので、ご安心ください。
取扱代理店
株式会社ドコモ・インシュアランス
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-14-10 アーバンネット日本橋ビル 3F
引受保険会社
アクサ損害保険株式会社
〒111-8633 東京都台東区寿2-1-13 偕楽ビル
株式会社ドコモ・インシュアランスは、アクサ損害保険株式会社の保険取扱代理店であり、保険契約締結の媒介を行います。
保険契約締結の代理権ならびに告知の受領権は有しておりません。